| 枚数 | 1パック | 2パック | 枚数 | 金額 | メーカー | 保証 | ||||||
| 1DAY | 1DAY近視・遠視 | 通年性 ソフト | ||||||||||
| アクティブ35P | 35 | 2640 | 5280 | アイミーソフトⅡトーリック | 1 | 22000 | アイミー | 1年 | ||||
| M1プ/Bio true | 30 | 2700 | 5400 | 虹彩付きソフトレンズ | 1 | 30800 | シード | |||||
| シンシアワンデー | 30 | 3050 | 6100 | 通年性ソフト遠視 | ||||||||
| クラリティワンデーWetLoc | 30 | 3110 | 6220 | BOA+ | 1 | 22000 | シード | 4か月 | ||||
| MyDay/1BEV | 30 | 3210 | 6420 | ハードコンタクトレンズ | ||||||||
| 1DAYプレミオ | 30 | 3430 | 6860 | ハード近視・遠視 | ||||||||
| エアグレード1day | 30 | 3300 | 6600 | BOH | 1 | 7590 | シード | 1年 | ||||
| プレシジョンワン | 30 | 3300 | 6600 | メニコンZ | 1 | 17600 | メニコン | 3か月 | ||||
| 1dayPureうるおい | 32 | 3370 | 6740 | BOH(Fit) | 1 | 11110 | シード | 1年 | ||||
| 1dayPure EDOF | 30 | 3400 | 6800 | ハード乱視 | ||||||||
| 1AVM | 30 | 3600 | 7200 | アイミーハードⅡフロントトーリック | 1 | 22000 | アイミー | 1年 | ||||
| アクアロックスワンデーUVシン | 30 | 3400 | 6800 | アイミーハードⅡバイトーリック | 1 | 22000 | アイミー | 1年 | ||||
| トータルワン | 30 | 3460 | 6920 | EXUVBTRC | 1 | 19000 | アイミー | 1年 | ||||
| 1AVオアシス | 30 | 3680 | 7360 | ローズK2 | 1 | 29440 | メニコン | 3か月 | ||||
| 1AVTruEye | 30 | 4100 | 8200 | ハード遠近両用 | ||||||||
| 1AVオアシスMAX | 30 | 4100 | 8200 | ニューステージ075 | 1 | 20900 | レインボー | 1年 | ||||
| アクティブ100P | 100 | 7440 | 14880 | プレリーナⅡ | 1 | 15400 | シード | 1年 | ||||
| M1プ/Bio true90P | 90 | 8100 | 16200 | プレリーナⅡ Rich | 1 | 24200 | シード | 1年 | ||||
| 1AVM 90P | 90 | 10750 | 21500 | ニューステージ175 | 1 | 26400 | レインボー | 1年 | ||||
| 1AVオアシス 90P | 90 | 10780 | 21560 | メニフォーカルZ | 1 | 28050 | メニコン | 3か月 | ||||
| 1AVオアシスMAX 90P | 90 | 11530 | 23060 | プラスビューⅡ | 1 | 23100 | アイミー | 1年 | ||||
| 1AVTruEye 90P | 90 | 12220 | 24440 | クレール | 1 | 29700 | レインボー | 1年 | ||||
| 1DAY乱視 | プレリーナ | 1 | 30800 | シード | 1年 | |||||||
| プレシジョンワンTC | 30 | 3490 | 6980 | |||||||||
| 1AVM乱視 | 30 | 3710 | 7420 | ケア用品 | ||||||||
| BTTC/M1プTC | 30 | 3730 | 7460 | 〈ソフト用〉 | ||||||||
| MyDayTC | 30 | 3730 | 7460 | AOセプト 2本【期間限定セット】 | アルコン | 3480 | ||||||
| 1BTC | 30 | 3840 | 7680 | AOセプト 2本 | アルコン | 4210 | ||||||
| 1AVオアシス乱視 | 30 | 4140 | 8280 | ファーストケア「Biofinity以外」 | オフテクス | 1500 | ||||||
| トータルワン乱視用 | 30 | 4240 | 8480 | Biofinityファーストケアセット | オフテクス | (+)1100 | ||||||
| 1DAY遠近両用 | 〈ハード用〉 | |||||||||||
| Pureビューサポ | 32 | 3370 | 6740 | スポイト | メニコン | 440 | ||||||
| 1dayPure EDOF | 30 | 3400 | 6800 | バイオクレンミクロン | オフテクス | 900 | ||||||
| DCP MF | 30 | 3960 | 7920 | 眼潤 | シード | 770 | ||||||
| Bio True MF | 30 | 4020 | 8040 | |||||||||
| プレミオMF | 30 | 4240 | 8480 | 枚数 | 1パック | 2パック | ||||||
| 1AVM MF | 30 | 4110 | 8220 | 1Dカラー | FLワンデーカラー | 10 | 2620 | 5240 | ||||
| アクアロックスUVシンMF | 30 | 4130 | 8260 | イルミネート30P | 30 | 3150 | 6300 | |||||
| MyDayMF | 30 | 4230 | 8460 | STARRY | 30 | 3260 | 6520 | |||||
| DT1 MF | 30 | 4470 | 8940 | フルッティー | 30 | 3590 | 7180 | |||||
| 1AVオアシスMAX MF | 30 | 6120 | 12240 | アイコフレ | 30 | 3590 | 7180 | |||||
| 2WEEK | 2WEEK近視・遠視 | アイコフレ ビューサポ | 30 | 3590 | 7180 | |||||||
| AIR OP HG | 6 | 2860 | 5720 | ベルミー | 30 | 3690 | 7380 | |||||
| Biofinity | 6 | 2920 | 5840 | シンシア1dayクレシェ | 30 | 3620 | 7240 | |||||
| プラウディS | 6 | 2920 | 5840 | ナチュレール | 30 | 3770 | 7540 | |||||
| 2Weekエアグレード | 6 | 2950 | 5900 | 1AVMDF M | 30 | 3910 | 7820 | |||||
| Biofinity Active | 6 | 3020 | 6040 | アイコフレ乱視用 | 30 | 4400 | 8800 | |||||
| アクアロックス | 6 | 3110 | 6220 | リアルUVトーリック | 30 | 4400 | 8800 | |||||
| トータル14 | 6 | 3450 | 6900 | アイコフレ遠近両用 | 30 | 4950 | 9900 | |||||
| Biofinity XR | 6 | 3360 | 6720 | 2Wカラー | 2W VUETY UV | 6 | 3480 | 6960 | ||||
| 2weekOA | 6 | 3660 | 7320 | シンシア2Wクレシェ | 6 | 4400 | 8800 | |||||
| 2WEEK乱視 | 2Wパール | 6 | 5500 | 11000 | ||||||||
| Biofinity TC | 6 | 3730 | 7460 | |||||||||
| 2Wプレミオ TC | 6 | 3780 | 7560 | 1M | 1M近視・遠視 | |||||||
| メダリスト66TC | 6 | 4240 | 8480 | AIR OP EX | 3 | 3960 | 7920 | |||||
| アクアロックスTC | 6 | 4240 | 8480 | |||||||||
| 2weekOA乱視 | 6 | 4370 | 8740 | オルソケラトロジー用ケア用品 | ||||||||
| AIR OP HG TC | 6 | 4610 | 9220 | クリアデューSL | オフテクス | 1100 | ||||||
| トータル14 TC | 6 | 4890 | 9780 | コレクトジェルケア(15g) | シード | 1100 | ||||||
| 2WEEK遠近両用 | プロージェント〈7回分〉 | メニコン | 1250 | |||||||||
| Biofinity MF | 6 | 3830 | 7660 | プロージェント〈ケース付1回分〉 | メニコン | 1030 | ||||||
| マルチフォーカル | 6 | 5390 | 10780 | ブレスオーコレクトレンズケース | シード | 170 | ||||||
| 2Wプレミオ MF | 6 | 5400 | 10800 | ブレスオーコレクトスポイト | シード | 220 | ||||||
| 2weekOAMF/アクアロックスMF | 6 | 5540 | 11080 | |||||||||
| 2WEEK遠近両用乱視 | ||||||||||||
| プレミオ MFTC | 6 | 5500 | 11000 | |||||||||
遠近両用や乱視用コンタクトレンズの処方に力をいれております。45歳以上の方は老眼がでてきますのでいままで使っていたレンズで近くが見えにくくなってきます。遠近両用レンズを一度試してみてください。
乱視の強い方も無理に近視の強い度数で合わせている方がおられます。近くが見えにくくなりますので一度乱視用コンタクトレンズを試してみてください。
クレールやプレリーナ、プレリーナⅡなどの45歳以上の方に適したハードコンタクトレンズもございます。
オフテクスのクリアデューハイドロ:ワンステップセット及びBiofinity Advanced Packをご購入いただいた方には、
クリアデューハイドロ:ワンステップ5日分を別途1つ無料でお付けしております
1日使い捨てタイプや2週間交換タイプなどの各種ソフトコンタクトレンズをラインアップしております。潤い成分の入ったワンデーアキュビューオアシス乱視用やデイリーズドータルワン乱視用などの乱視矯正レンズの処方に力を入れております。
カラーソフトコンタクトでは、ワンデーアキュビューディファインモイスト(ビビッドスタイル、アクセントスタイルなど)、シンシアワンデーSクレシェなど様々な色のレンズを取り揃えております。
遠近両用ソフトコンタクトレンズでは、デイリーズトータルワンの遠近両用やワンデーアキュビューオアシスMAXの遠近両用などの新製品も販売しております。
Biofinity Advanced Packなどのケア用品セット販売やコンタクトレンズのキャシュバックなどお得なキャンペーンもしております。
(コンタクトレンズは隣接のプラザコンタクトでの販売となります。)
すべて税込価格です。
■その他、通常レンズ多数取り扱いしています■
初めてのコンタクトレンズ装用指導は予約制になります。
【目によい健康食品も取り扱っています】 (サプリメントは軽減税率8%対象品目です。)
⊡サンテウェルビジョン
ルテインを含み、加齢黄班変性の予防やパソコンを長く見る方にお勧めします。
アメリカでは目や体の健康維持にビタミン・ミネラルの大切さが評価されたという
臨床試験の報告があります。
⊡サンテグラジェノックス
松樹皮エキスやビルベリーエキスを含み、神経保護作用や血流・血管に対する
作用などの報告があります。目の健康を気にされておられる方にお勧めします。